- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
Kleines Karatelexikon
Hier ein paar erste Grundbegriffe, die den Start etwas vereinfachen könnten:
(Ergänzungen Folgen)
| Begrüßung | |
|
Seiza |
Aufforderung zum Hinsetzen |
| Mokuso | kurze Konzentrationsphase |
| Mokuso Yame | Ende der Konzentrationsphase |
| Shomen ni Rei | Aufforderung zum Verbeugen vor früheren Karatekas |
| Sensei ni Rei | Aufforderung zum Verbeugen vor den Trainern |
| Otagai ni Rei | Aufforderung zum Verbeugen zu den Mittrainierenden |
| Tachi-Waza (Stände) | |
| Zenkutsu-Dachi | Vorwärsstand |
| Kokutsu-Dachi | Rückwärtsstand |
| Kiba-Dachi | Seitwärtsstand |
| Musubi-Dachi | Stand zum Verbeugen |
| Haiko-Dachi (Yoi-Dach) | Bereitschaftsstand (schulterbreit) |
| Kihon (Grundschule) | |
| Oi-Zuki | grade Fauststoß mit Schritt |
| Gyaku-Zuki | Gegenfauststoß |
| Age-Uke | Block nach oben |
| Soto-Uke | seitlicher Block von außen nach innen |
| Uchi-Uke | seitlicher Block von innen nach außen |
| Gedan-Barai | Block nach unten |
| Mae-Geri | Fußtritt nach vorn |
| Mawashi-Geri | halbkreisförmiger Fußtritt |
| Yoko-Geri | seitlicher Fußtritt |
| Keage | geschnappt |
| Kekomi | gestoßen |
| Shuto-Uke | Handkantenschlag |
| Angriffsstufen/ -richtungen | |
| Jodan | obere Angriffsstufe (Kopf&Hals) |
| Chudan | mittlere Angriffsstufe (Hals bis Gürtel) |
| Gedan | untere Angriffsstufe (Gürtel bis Fuß) |
| Migi | rechts |
| Hidari | links |
| Kata (Form, Symbol der Prinzipien) | |
| Bunkai | Analyse, Kata in Anwendung mit dem Partner |
| Embusen | Schirttdiagramm der Kata |
| Tokui Kata | Freie persönliche starke Kata |
| Shitei-Kata | Pflichtkata |
| Zahlen | |
| Ichi | Eins |
| Ni | Zwei |
| San | Drei |
| Shi | Vier |
| Go | Fünf |
| Roku | Sechs |
| Shichi | Sieben |
| Hachi | Acht |
| Kyu | Neun |
| Jyu | Zehn |
| Allgemeine Begriffe | |
| Kyu | Schülergrad, Farbgurte |
| Gi |
Karatebekleidung/-anzug |
| Kiai | Kampfschrei |
| Kime | Übertragungsenergie in einer Technik |







