- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
Vorstand
Vorsitzender | |
![]() | Ralf Langenickel E-Mail: |
stellvertretende Vorsitzende | |
|
Kerstin Meyer-David E-Mail:
|
Schatzmeisterin | |
![]() | Jutta Langenickel E-Mail: |
Vorstandsmitglied | |
| Oskar Schmidt Überarbeitung des Internetauftritts E-Mail: |
Vorstandsmitglied | |
| Martin Haupt E-Mail:
|
Vorstandsmitglied | |
| Dominik Leegel E-Mail: |
Vorstandsmitglied | |
| Sandy Heinze E-Mail: |
Vorstandsmitglied | |
Gerald Dobien E-Mail: | |
Ehrenvorstandsmitglied | |
![]() | Klaus Richter öffentliche Auftritte/Gratulationen; Kontakt mit/zu Sponsoren E-Mail: |
Vorsitzende seit 1913
| 1913 - 1918 | Johann Hübner |
| 1918 - 1947 | Unterlagen fehlen |
| 1948 - 1954 | Gerhard Schiller |
| 1954 - 1966 | Dr.Fritz Geiger |
| 1966 - 1976 | Gerhard Fischer |
| 1976 - 1991 | Herbert Janack |
| 1991 - 1992 | Klaus Wohlgemuth |
| 1992 - 1996 | Horst Neumann |
| 1996 - 2009 | Klaus Richter |
| 2009 - 2010 | Andreas Pauli |
| 2010 - 2014 | Gerd-Dieter Kurz |
| 2014 - 2015 | Klaus Richter |
| 2015 - | Ralf Langenickel |
Mitgliederzahlen
| Jahr | Mitglieder |
| 1992 | 471 |
| 1993 | 414 |
| 1994 | 591 |
| 1995 | 624 |
| 1996 | 607 |
| 1997 | 652 |
| 1998 | 624 |
| 1999 | 652 |
| 2000 | 697 |
| 2001 | 633 |
| 2002 | 807 |
| 2003 | 854 |
| 3004 | 956 |
| 2005 | 986 |
| 2006 | 1.033 |
| 2007 | 1.085 |
| 2008 | 1.162 |
| 2009 | 1.092 |
| 2010 | 1.029 |
| 2011 | 1.063 |
| 2012 | 1.016 |
| 2013 | 1.019 |
| 2014 | 887 |
| 2015 | 1.017 |
| 2016 | 1.065 |
| 2017 | 1.020 |
| 2018 | 1.069 |
| 2019 | 1.117 |
| 2020 | 1.187 |
| 2021 | 1.145 |
| 2022 | 1.238 |
2023 | 1.347 |
| 2024 | 1.565 |










